ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130°
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 130 องศา
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D7,5MM
ZEBRA






ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
แรงกดในการเจาะต่ำลง 20% เมื่อเทียบกับดอกสว่านแบบธรรมดา และเจาะได้เร็วขึ้นและราบเรียบยิ่งขึ้น
การแยกคมที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสม
การเจาะอย่างเที่ยงตรงโดยไม่ต้องนำศูนย์ แม้บนพื้นผิวที่โค้ง
การแยกคมที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสม
เหมาะสำหรับการเจาะรูแบบคอริ่ง
สันกลางคมเจาะเที่ยงตรงสูงเพื่อรูเจาะที่แม่นยำ
มีคุณสมบัติให้สารหล่อลื่นระบายความร้อนยึดเกาะได้ดีเยี่ยม และลดแนวโน้มของการสะสมของเศษวัสดุ
พื้นผิวที่ระเหยเป็นไอ
ดอกสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13.0 มม. ด้ามลดลงเหลือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.7 มม.
เหมาะสำหรับประเภทเครื่อง | สว่าน, ไขควงไร้สาย, เครื่องเจาะแท่น |
วัสดุที่จะนำมาดำเนินการ | เหล็กกล้า, เหล็กหล่อ |
คุณภาพ | ZEBRA-Premium |
ความลึกมาตรฐาน / การเจาะ | DIN 338 / 5xD |
เส้นผ่านศูนย์กลาง (Ø) | 7.5 mm |
ความยาว (l1) | 109 mm |
ความยาวของร่องเกลียวดอกสว่าน (l2) | 69 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน | 7.5 mm |
รูปแบบของก้าน | ทรงกระบอก |
พื้นผิว | กลายเป็นไอ |
วัสดุสำหรับตัด | HSS |
มุมส่วนปลาย | 130 Degree |
อายุการใช้งาน (ระบบคะแนน) | 3 จาก 4 คะแนน |
ความเร็วในการเจาะ (ระบบคะแนน) | 3 จาก 4 คะแนน |
คุณภาพรูเจาะ (ระบบคะแนน) ( ) | 3 จาก 4 คะแนน |
ความอเนกประสงค์ (ระบบคะแนน) | 2 จาก 4 คะแนน |
ลักษณะการเจาะ (ระบบคะแนน) | 3 จาก 4 คะแนน |
เหมาะสำหรับสว่าน (ระบบคะแนน) | 3 จาก 4 คะแนน |
เหมาะสำหรับสว่านไร้สาย (ระบบคะแนน) | 3 จาก 4 คะแนน |
เหมาะสำหรับเครื่องเจาะแนวตั้ง (ระบบคะแนน) | 3 จาก 4 คะแนน |
เหมาะสำหรับกึ่งกลางการกัด-เจาะ (ระบบคะแนน) | 1 จาก 4 คะแนน |
การปรับตั้งศูนย์ในตัวเอง | ใช่ |
เหมาะสำหรับความทนต่อแรงดึงสูงสุด | 1000 N/mm² |
วัสดุของกลุ่มย่อย | เหล็กกล้าโครงสร้างทั่วไป, เหล็กกล้าไม่ผสมอบคืนตัว, เหล็กหล่อ, เหล็กหล่อเหนียว, เหล็กหล่ออบเหนียว, โลหะผสมแมกนีเซียม, ทองแดง โลหะผสมต่ำ, ทองเหลือง ชิ้นสั้น, ทองเหลือง ชิ้นยาว, พลาสติก, เทอร์โมเซต, พลาสติก เทอร์โมพลาสติก |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!