ดอกสว่านเจาะโลหะ คละแบบ HSS DIN 338 ชนิด RN 130° 91 ชิ้น
ดอกสว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN คละแบบ 91 ชิ้น
DRL-MET-SET-DIN338-HSS-(D1-10)-0,1-91PCS
ZEBRA
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
แรงกดในการเจาะต่ำลง 20% เมื่อเทียบกับดอกสว่านแบบธรรมดา และเจาะได้เร็วขึ้นและราบเรียบยิ่งขึ้น
สันกลางของปลายดอกสว่านได้รับการปรับแต่งให้บางลงอย่างเหมาะสม
การเจาะอย่างเที่ยงตรงโดยไม่ต้องนำศูนย์ แม้บนพื้นผิวที่โค้ง
การแยกคมที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสม
เหมาะสำหรับการเจาะรูแบบคอริ่ง
คมเจาะเที่ยงตรงสูงเพื่อรูเจาะที่แม่นยำ
มีคุณสมบัติให้สารหล่อลื่นระบายความร้อนยึดเกาะได้ดีเยี่ยม และลดแนวโน้มของการสะสมของเศษวัสดุ
พื้นผิวที่ระเหยเป็นไอ
จำนวนชิ้นของสินค้าคละ/ชุดสินค้า | 91 ชิ้น |
คุณภาพ | ZEBRA-Premium |
ความลึกมาตรฐาน / การเจาะ | DIN 338 / 5xD |
รูปแบบของก้าน | ทรงกระบอก |
วัสดุที่จะนำมาดำเนินการ | เหล็กกล้า, เหล็กหล่อ |
วัสดุของกลุ่มย่อย | เหล็กกล้าโครงสร้างทั่วไป, เหล็กกล้าไม่ผสมอบคืนตัว, เหล็กหล่อ, เหล็กหล่อเหนียว, เหล็กหล่ออบเหนียว, โลหะผสมแมกนีเซียม, ทองแดง โลหะผสมต่ำ, ทองเหลือง ชิ้นสั้น, ทองเหลือง ชิ้นยาว, พลาสติก, เทอร์โมเซต, พลาสติก เทอร์โมพลาสติก |
พื้นผิว | กลายเป็นไอ |
วัสดุสำหรับตัด | HSS |
เหมาะสำหรับสว่าน (ระบบคะแนน) | 3 จาก 4 คะแนน |
เหมาะสำหรับสว่านไร้สาย (ระบบคะแนน) | 3 จาก 4 คะแนน |
เหมาะสำหรับเครื่องเจาะแนวตั้ง (ระบบคะแนน) | 3 จาก 4 คะแนน |
เหมาะสำหรับกึ่งกลางการกัด-เจาะ (ระบบคะแนน) | 1 จาก 4 คะแนน |
อายุการใช้งาน (ระบบคะแนน) | 3 จาก 4 คะแนน |
ความเร็วในการเจาะ (ระบบคะแนน) | 3 จาก 4 คะแนน |
คุณภาพรูเจาะ (ระบบคะแนน) | 4 จาก 4 คะแนน |
ความอเนกประสงค์ (ระบบคะแนน) | 2 จาก 4 คะแนน |
ลักษณะการเจาะ (ระบบคะแนน) | 3 จาก 4 คะแนน |
การปรับตั้งศูนย์ในตัวเอง | ใช่ |
คีย์ |
vc = ความเร็วในการตัด [ม./นาที] |
f = ป้อน [มม./รอบ] |
n = อัตราความเร็วการหมุนรอบ [รอบต่อนาที] |
ค่าการตัดที่แนะนำคือค่าอ้างอิงและต้องถูกปรับให้เข้ากับสภาวะที่เกี่ยวข้อง |
สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0-2.5 | ||||||||||||
การกำหนดวัสดุ | ความทนต่อแรงดึง | ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 | ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 | ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
ตั้งแต่ | ถึง | ตั้งแต่ | ถึง | ตั้งแต่ | ถึง | ตั้งแต่ | ถึง | |||||
เหล็ก | ||||||||||||
เหล็กโครงสร้างทั่วไป | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 |
เหล็กเสริมความแข็งที่ไม่มีส่วนผสมเจือปน | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 |
เหล็กเสริมความแข็งที่มีส่วนผสมของโลหะเจือปนต่ำ | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 |
เหล็กเสริมความแข็งที่ไม่มีส่วนผสมเจือปน | ≤ 1,000 N/mm² | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,014 | 3501 | 3979 | 0,040 | 2801 | 3183 | 0,050 |
เหล็กเสริมความแข็งที่มีส่วนผสมของโลหะเจือปนต่ำ | ≤ 1,000 N/mm² | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,014 | 3501 | 3979 | 0,040 | 2801 | 3183 | 0,050 |
เหล็กเสริมความแข็งที่มีส่วนผสมของโลหะเจือปน | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
เหล็กไนไตรดิ้ง | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
เหล็กเครื่องมือ | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
เหล็กกล้ารอบสูง | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
โลหะหล่อ | ||||||||||||
เหล็กหล่อ | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 8913 | 10186 | 0,018 | 4456 | 5093 | 0,063 | 3565 | 4074 | 0,080 |
เหล็กแกรไฟต์กลมและเหล็กหล่ออ่อน | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,018 | 3501 | 3979 | 0,063 | 2801 | 3183 | 0,080 |
พลาสติก | ||||||||||||
พลาสติก | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 6366 | 9549 | 0,016 | 3183 | 4775 | 0,050 | 2546 | 3820 | 0,063 |
สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.3-10.0 | ||||||||||||
การกำหนดวัสดุ | ความทนต่อแรงดึง | ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.3 | ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.0 | ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 10.0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
ตั้งแต่ | ถึง | ตั้งแต่ | ถึง | ตั้งแต่ | ถึง | ตั้งแต่ | ถึง | |||||
เหล็ก | ||||||||||||
เหล็กโครงสร้างทั่วไป | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 |
เหล็กเสริมความแข็งที่ไม่มีส่วนผสมเจือปน | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 |
เหล็กเสริมความแข็งที่มีส่วนผสมของโลหะเจือปนต่ำ | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 |
เหล็กเสริมความแข็งที่ไม่มีส่วนผสมเจือปน | ≤ 1,000 N/mm² | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,100 | 875 | 995 | 0,125 | 700 | 796 | 0,160 |
เหล็กเสริมความแข็งที่มีส่วนผสมของโลหะเจือปนต่ำ | ≤ 1,000 N/mm² | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,100 | 875 | 995 | 0,125 | 700 | 796 | 0,160 |
เหล็กเสริมความแข็งที่มีส่วนผสมของโลหะเจือปน | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
เหล็กไนไตรดิ้ง | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
เหล็กเครื่องมือ | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
เหล็กกล้ารอบสูง | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
โลหะหล่อ | ||||||||||||
เหล็กหล่อ | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 1415 | 1617 | 0,160 | 1114 | 1273 | 0,200 | 891 | 1019 | 0,250 |
เหล็กแกรไฟต์กลมและเหล็กหล่ออ่อน | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,160 | 875 | 995 | 0,200 | 700 | 796 | 0,250 |
พลาสติก | ||||||||||||
พลาสติก | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 1011 | 1516 | 0,125 | 796 | 1194 | 0,160 | 637 | 955 | 0,200 |
สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.15-5.0 | ||||||||||||
การกำหนดวัสดุ | ความทนต่อแรงดึง | ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.15 | ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 | ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
ตั้งแต่ | ถึง | ตั้งแต่ | ถึง | ตั้งแต่ | ถึง | ตั้งแต่ | ถึง | |||||
เหล็ก | ||||||||||||
เหล็กโครงสร้างทั่วไป | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 |
เหล็กเสริมความแข็งที่ไม่มีส่วนผสมเจือปน | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 |
เหล็กเสริมความแข็งที่มีส่วนผสมของโลหะเจือปนต่ำ | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 |
เหล็กเสริมความแข็งที่ไม่มีส่วนผสมเจือปน | ≤ 1,000 N/mm² | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,063 | 1751 | 1989 | 0,080 | 2801 | 3183 | 0,080 |
เหล็กเสริมความแข็งที่มีส่วนผสมของโลหะเจือปนต่ำ | ≤ 1,000 N/mm² | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,063 | 1751 | 1989 | 0,080 | 2801 | 3183 | 0,080 |
เหล็กเสริมความแข็งที่มีส่วนผสมของโลหะเจือปน | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
เหล็กไนไตรดิ้ง | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
เหล็กเครื่องมือ | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
เหล็กกล้ารอบสูง | ≤ 1,200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
โลหะหล่อ | ||||||||||||
เหล็กหล่อ | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 2829 | 3234 | 0,100 | 2228 | 2546 | 0,125 | 3565 | 4074 | 0,080 |
เหล็กแกรไฟต์กลมและเหล็กหล่ออ่อน | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,100 | 1751 | 1989 | 0,125 | 2801 | 3183 | 0,080 |
พลาสติก | ||||||||||||
พลาสติก | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 2021 | 3032 | 0,080 | 1592 | 2387 | 0,100 | 2546 | 3820 | 0,100 |
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,2MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,3MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,4MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,5MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,6MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,7MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,8MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,9MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D7,0MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D7,1MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D7,2MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D7,3MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D7,4MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D7,5MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D7,6MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D7,7MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D7,8MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D7,9MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D8,0MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D8,1MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D8,2MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D8,3MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D8,4MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D8,5MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D8,6MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D8,7MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D8,8MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D8,9MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D9,0MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D9,1MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D9,2MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D9,3MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D9,4MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D9,5MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D9,6MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D9,7MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D9,8MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D9,9MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D10,0MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D1,0MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D1,1MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D1,2MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D1,3MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D1,4MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D1,5MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D1,6MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D1,7MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D1,8MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D1,9MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D2,0MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D2,1MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D2,2MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D2,3MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D3,4MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D3,5MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D3,6MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D3,7MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D3,8MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D3,9MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D4,0MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D4,1MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D4,2MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D4,3MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D4,4MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D4,5MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D4,6MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D4,7MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D4,8MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D4,9MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D5,0MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D5,1MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D5,2MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D5,3MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D2,4MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D2,5MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D2,6MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D2,7MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D2,8MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D2,9MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D3,0MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D3,1MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D3,2MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D3,3MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D5,4MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D5,5MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D5,6MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D5,7MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D5,8MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D5,9MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,0MM
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,1MM
ZEBRAหากคุณไม่ทราบหน่วยบรรจุ เมื่อป้อนหมายเลขสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าโดยตรงหรือจับภาพสินค้าผ่านทาง EasyScan/VarioScan ให้เว้นว่างฟิลด์ไว้ ในกรณีนี้ หน่วยบรรจุจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ
VVVV = ตัวเลข 4 หลักสำหรับตัวเลขนำหน้า (โปรดทราบว่า ในขณะนี้ ตัวแรกจะเป็น 0 เสมอ)
AAA = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 1
BBB = ตัวเลข 3 หลักสำหรับส่วนขนาด 2
โครงสร้างจำนวนของสินค้าตัวอย่าง:
ตัวอย่าง 1: การวัดสกรู 4 x 10 มม.:
VVVVAAABBB
00574 10 (เว้น 2 เคาะระหว่าง 4 กับ 10)
ตัวอย่าง 2: การวัดสกรู 10 x 20 มม.:
VVVVAAABBB
005710 20 (เว้นวรรค 1 เคาะระหว่าง 10 กับ 20)
ตัวอย่าง 3: วงแหวนวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.:
VVVVAAABBB
04076
หากคุณเปลี่ยนแปลงการแสดงราคา/รูปภาพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นแบบชั่วคราว หากคุณต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์การแสดงผลเป็นการถาวร คุณสามารถทำได้ผ่านทางรายการเมนู ฟังก์ชัน ภายใต้ การตั้งค่าของฉัน -> พารามิเตอร์ทั่วไป
ราคาต่อหน่วยบรรจุ (PU):
ราคาที่แสดงมักจะตรงกับบรรจุัภัณฑ์ที่แสดง ดังนั้น ราคาสำหรับ 250 หน่วย จึงแสดงสำหรับ PU จำนวน 250 และราคาสำหรับ 300 หน่วยสำหรับ PU จำนวน 300
ราคาที่มีการระบุระดับราคา:
ราคานี้มักจะนำมาใช้กับปริมาณที่ควบคุมผ่านทางระดับราคา:
ราคาสำหรับ 1 หน่วย
ราคาสำหรับ 100 หน่วย
ราคาสำหรับ 1,000 หน่วย
หากมีการทำเครื่องหมายระบุราคาเป็นรูปดาวสีเขียว (เช่น 15.44 *) แสดงว่ามีการจัดเก็บเงื่อนไขพิเศษไว้ให้สำหรับคุณแล้ว
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!