สว่านเจาะโลหะ HSS DIN 338 ชนิด RN 118°
ดอกสว่านร่องเกลียว HSS DIN 338 ชนิด RN
ดอกสว่าน 14.5MM.
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ทนทานต่อการแตกหักดีเยี่ยม
กระบวนการผลิตแบบไร้เศษวัสดุ
เหมาะสำหรับสถานที่ก่อสร้างและงานประกอบที่ไม่ต้องการความแม่นยำสูง
ออกแบบแข็งแรงและทนทาน
ความสามารถในการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมของสารหล่อลื่นระบบหล่อเย็น และลดแนวโน้มที่วัสดุจะเป็นตะกอน
พื้นผิวที่ระเหยเป็นไอ
ดอกสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13.0 มม. ด้ามลดลงเหลือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.7 มม.
เหมาะสำหรับประเภทเครื่อง | สว่าน, ไขควงไร้สาย |
วัสดุที่จะนำมาดำเนินการ | เหล็กกล้า |
คุณภาพ | มาตรฐาน Würth |
ความลึกมาตรฐาน / การเจาะ | DIN 338 / 5xD |
เส้นผ่านศูนย์กลาง (Ø) | 14.5 mm |
ความยาว (l1) | 169 mm |
ความยาวของร่องเกลียวดอกสว่าน (l2) | 114 mm |
รูปแบบของก้าน | ทรงกระบอก |
พื้นผิว | กลายเป็นไอ |
วัสดุสำหรับตัด | HSS |
มุมส่วนปลาย | 118 Grad(degree) |
อายุการใช้งาน (ระบบคะแนน) | 2 จาก 4 คะแนน |
ความเร็วในการเจาะ (ระบบคะแนน) | 1 จาก 4 คะแนน |
คุณภาพรูเจาะ (ระบบคะแนน) ( ) | 1 จาก 4 คะแนน |
ความอเนกประสงค์ (ระบบคะแนน) | 1 จาก 4 คะแนน |
ลักษณะการเจาะ (ระบบคะแนน) | 2 จาก 4 คะแนน |
เหมาะสำหรับสว่าน (ระบบคะแนน) | 2 จาก 4 คะแนน |
เหมาะสำหรับสว่านไร้สาย (ระบบคะแนน) | 2 จาก 4 คะแนน |
เหมาะสำหรับเครื่องเจาะแนวตั้ง (ระบบคะแนน) | 1 จาก 4 คะแนน |
เหมาะสำหรับกึ่งกลางการกัด-เจาะ (ระบบคะแนน) | 1 จาก 4 คะแนน |
การปรับตั้งศูนย์ในตัวเอง | ไม่ |
เหมาะสำหรับความทนต่อแรงดึงสูงสุด | 1000 N/mm² |
วัสดุของกลุ่มย่อย | เหล็กกล้าโครงสร้างทั่วไป, เหล็กกล้าไม่ผสมอบคืนตัว |
คีย์ |
vc = ความเร็วในการตัด [ม./นาที] |
f = ป้อน [มม./รอบ] |
n = อัตราความเร็วการหมุนรอบ [รอบต่อนาที] |
ค่าการตัดที่แนะนำคือค่าอ้างอิงและต้องถูกปรับให้เข้ากับสภาวะที่เกี่ยวข้อง |
สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.5-20.0 | ||||||||||||
การกำหนดวัสดุ | ความทนต่อแรงดึง | ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 12.5 | ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 16.0 | ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 20.0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
ตั้งแต่ | ถึง | ตั้งแต่ | ถึง | ตั้งแต่ | ถึง | ตั้งแต่ | ถึง | |||||
เหล็ก | ||||||||||||
เหล็กโครงสร้างทั่วไป | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 |
เหล็กเสริมความแข็งที่ไม่มีส่วนผสมเจือปน | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 |
เหล็กเสริมความแข็งที่มีส่วนผสมของโลหะเจือปนต่ำ | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 |
โลหะหล่อ | ||||||||||||
เหล็กหล่อ | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 125 | 190 | 0,150 | 72 | 110 | 0,180 | 60 | 90 | 0,200 |
สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0-2.5 | ||||||||||||
การกำหนดวัสดุ | ความทนต่อแรงดึง | ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 | ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 | ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
ตั้งแต่ | ถึง | ตั้งแต่ | ถึง | ตั้งแต่ | ถึง | ตั้งแต่ | ถึง | |||||
เหล็ก | ||||||||||||
เหล็กโครงสร้างทั่วไป | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 |
เหล็กเสริมความแข็งที่ไม่มีส่วนผสมเจือปน | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 |
เหล็กเสริมความแข็งที่มีส่วนผสมของโลหะเจือปนต่ำ | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 |
โลหะหล่อ | ||||||||||||
เหล็กหล่อ | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 2500 | 3800 | 0,030 | 1050 | 1600 | 0,035 | 830 | 1250 | 0,040 |
สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.3-10.0 | ||||||||||||
การกำหนดวัสดุ | ความทนต่อแรงดึง | ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.3 | ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.0 | ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 10.0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
ตั้งแต่ | ถึง | ตั้งแต่ | ถึง | ตั้งแต่ | ถึง | ตั้งแต่ | ถึง | |||||
เหล็ก | ||||||||||||
เหล็กโครงสร้างทั่วไป | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 |
เหล็กเสริมความแข็งที่ไม่มีส่วนผสมเจือปน | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 |
เหล็กเสริมความแข็งที่มีส่วนผสมของโลหะเจือปนต่ำ | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 |
โลหะหล่อ | ||||||||||||
เหล็กหล่อ | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 330 | 500 | 0,080 | 200 | 300 | 0,100 | 150 | 230 | 0,120 |
สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.15-5.0 | ||||||||||||
การกำหนดวัสดุ | ความทนต่อแรงดึง | ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.15 | ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 | ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
ตั้งแต่ | ถึง | ตั้งแต่ | ถึง | ตั้งแต่ | ถึง | ตั้งแต่ | ถึง | |||||
เหล็ก | ||||||||||||
เหล็กโครงสร้างทั่วไป | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 |
เหล็กเสริมความแข็งที่ไม่มีส่วนผสมเจือปน | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 |
เหล็กเสริมความแข็งที่มีส่วนผสมของโลหะเจือปนต่ำ | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 |
โลหะหล่อ | ||||||||||||
เหล็กหล่อ | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 650 | 1000 | 0,050 | 530 | 800 | 0,060 | 420 | 650 | 0,070 |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!