น้ำมันสำหรับการเจาะและการตัด CUT+COOL Eco
น้ำมันสำหรับการเจาะ/การตัด CUT+COOL Eco
CUTOIL-DRILL-(CUT-COOL)-ECO-400ML
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
กระป๋องสเปรย์พร้อมเทคโนโลยี ECO-Stop
- สามารถใช้งานได้สูงสุด 2,500 ครั้งจากปริมาณที่กำหนดไว้ล่วงหน้าต่อการทำงานของวาล์วจ่ายน้ำยาแต่ละครั้ง
- เกิดควันน้อย
ใช้งานง่าย
ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดโลหะก่อนการประกอบหรือกระบวนการเพิ่มเติม (เช่น การเชื่อม) ในกรณีใช้น้ำยาจำนวนน้อย
มีสภาพเป็นกลาง
- สามารถสัมผัสกับวัสดุที่ละเอียดอ่อน (เช่น หินอ่อน พลาสติก และชิ้นส่วนไฟฟ้า) ได้
- ไม่มีกลิ่น
เก็บผ้าเช็ดที่ชุ่มน้ำมันไว้ในภาชนะที่ไม่ติดไฟ มีซีลในตัว ซีลอย่างแน่นหนา และติดฉลากอย่างถูกต้องเท่านั้น (BGI 560)
น้ำมันสำหรับการเจาะและการตัด | น้ำมันสำหรับการเจาะและการตัด Perfect | ครีมสำหรับการเจาะและการตัด Perfect | น้ำมันสำหรับการเจาะและการตัด Eco | โฟมสำหรับการเจาะและการตัด | น้ำมันสำหรับการตัด DVGW | น้ำยาหล่อเย็น Ultra | น้ำยาหล่อเย็น Ultra HD | |
วัสดุ | ||||||||
กระบวนการการกลึง | ||||||||
คุณสมบัติ | ||||||||
วัสดุฐาน | น้ำมันแร่ | น้ำมันแร่กับเอสเทอร์สังเคราะห์ | น้ำมันแร่กับเอสเทอร์สังเคราะห์ | สังเคราะห์ เอสเทอร์ | ไกลคอลและเอสเทอร์ | เอสเทอร์ | น้ำมันแร่ | น้ำมันแร่ |
เหล็ก, เหล็กโลหะผสม | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
เหล็กโลหะผสมสูง | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
เหล็กหล่อ, เหล็กหล่อสีเทา | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
คาร์ไบด์ | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
โลหะพื้นฐานที่ไม่ใช่เหล็ก (ทองแดง ทองเหลือง ฯลฯ) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
ไทเทเนียม | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
แมกนีเซียม | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
อะลูมิเนียม, โลหะผสมอะลูมิเนียม | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
การกลึง, เครื่องมือการกลึง | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
การเจาะ การเจาะฝัง การคว้านรู | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
การเจาะลึก | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
การเลื่อย | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
การตัดเกลียว | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
การต๊าปเกลียว, การหมุน | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
การกัด | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
การขัดกระดาษทราย | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
การขึ้นรูป การกลิ้ง การดัด | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
การเจาะ, การเจาะอย่างละเอียด | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
การเจาะ การทำฟันเฟือง | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
ความหนืด (มม.²/วินาที) | 12 | 25 | คล้ายครีม | 35 | n/a | 5 | 66 | 76 |
ใช้ในปริมาณน้อย | ⎷ | ⎷ | ||||||
ปราศจากสัญลักษณ์เตือนบังคับ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
สามารถใช้แบบคว่ำลง | ⎷ | ⎷ | ||||||
ได้รับการรับรองจาก DVGW | ⎷ | |||||||
ย่อยสลายได้/ผ่านการรับรองสำหรับใช้กับอาหาร | ⎷ | |||||||
ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นสูงเป็นพิเศษ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
อายุการใช้งานเครื่องมือยาวนานเป็นพิเศษ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
เกิดควันน้อย | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
ใช้น้ำยาน้อย | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
คุณสมบัติการแทรกซึมที่ดี | ⎷ | |||||||
ปราศจากกรดบอริก | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
เป็นฟองน้อย | ⎷ | ⎷ | ||||||
มีความคงทนต่อจุลินทรีย์สูงเป็นพิเศษ | ⎷ | ⎷ | ||||||
ระดับความอันตรายของน้ำ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
ปราศจากสารฟอร์มาลดีไฮด์ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
อ่อนโยนต่อผิวเป็นพิเศษ (ปราศจากเอมีน) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
xxx เหมาะสมอย่างยิ่ง xx เหมาะสมดี x ความเหมาะสมน้อยลง ⎷ ใช้ได้ |
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขของการใช้งาน การจัดเก็บ และการทำงานมีความหลากหลายมาก เราจึงไม่รับผิดใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรารับประกันว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สำหรับการใช้งานในจุดที่มีการสูญเสียการหล่อลื่นและในจุดที่สัมผัสกับอาหาร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานกับจุดที่มีแรงกดพื้นผิวระหว่างชิ้นงานและเครื่องมือและสำหรับการกลึงที่ซับซ้อนทั้งหมด สามารถใช้สำหรับการขึ้นรูปเหล็ก อะลูมิเนียม และโลหะหนักที่ไม่ใช่เหล็ก
ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดโลหะก่อนการประกอบหรือกระบวนการเพิ่มเติม (เช่น การเชื่อม) ในกรณีใช้น้ำยาจำนวนน้อย ใช้ผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับมา
ปริมาณ | 400 ml |
คอนเทนเนอร์ | กระป๋องอัดความดัน |
สี | เหลืองอ่อน |
กลิ่น/น้ำหอม | เป็นกลาง |
พื้นฐานทางเคมี | เอสเตอร์สังเคราะห์ |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต | 12 เดือน |
ความหนาแน่น | 0.77 g/cm³ |
สภาวะความหนาแน่น | ที่ 20°C |
ปราศจากกรด | ใช่ |
ปราศจากสารคลอรีน | ใช่ |
ปราศจากโลหะหนัก | ใช่ |
จุดวาบไฟต่ำสุด | 275 °C |
ปราศจากซิลิโคน | ใช่ |
ปราศจากเรซิน | ใช่ |
ความหนืดเชิงจลนศาสตร์พื้นฐานของน้ำมัน | 35 mm²/s |
ปราศจากสารเรืองแสง | ใช่ |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!