กาวยึดงานโครงสร้าง Bond and Seal Power
กาวยึดงานโครงสร้าง Bond and Seal Power NSF
BONDSEAL-KD-POWER-WHITE-CART-300MLBONDSE
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ช่วงการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมและระดับพลังยึดเกาะสูงตั้งแต่เริ่มต้น
- การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกับแทบทุกพื้นผิว
- ยึดส่วนประกอบได้ง่าย
ยืดหยุ่นโดยมีความสามารถในการยืดตัวต่ำ
ทาสีทับได้
สามารถทาสีทับได้ก่อนและหลังเนื้อผิวก่อตัวขึ้นด้วยสีที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาดทั้งหมด (ยกเว้นสีอัลคิดเรซิน)
ทนต่อรังสียูวี
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับข้อต่อที่มองเห็นได้
ไม่มีการกัดกร่อน
ป้องกันการกัดกร่อนโลหะ
มีกลิ่นน้อย ปราศจาก VOC และตัวทำละลาย
ขึ้นทะเบียน NSF (P1) (หมายเลข 136996)
ได้รับการรับรองระดับสากลสำหรับใช้ในบริเวณที่แปรรูปหรือจัดเก็บอาหาร
- ในกรณีของ B+S Power สามารถเพิ่มชั้นกาวได้ภายในเวลาการเซ็ตผิว เนื่องจากสีและการเคลือบที่หลากหลาย ต้องทำการทดสอบเบื้องต้นเพื่อตรวจสอบความเข้ากันได้ เข้ากันได้กับสีอีพ็อกซี่ 2 ส่วนประกอบ ห้ามให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสกับระบบสีอัลคิดเรซิน
- เนื่องจากความยืดหยุ่นของสีต่ำกว่ากาว/ซีลแลนท์ อาจเกิดรอยแตกในสีรอบข้อต่อ
สังกะสี | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
พลาสติก | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
GFRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
ยาง/นีโอพรีน | x | x | x | ⎷ | |
โฟมแบบหนาแน่น | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
พอลิเอไมด์ | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
โพลีคาร์บอเนต = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
โพลิสไตรีน (ไม่ใช่โฟม!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
โพลียูรีเทน = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PVC แข็ง | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
ซิลิโคน | - | - | - | - | |
โพลิสไตรีนแบบขยายได้ | - | - | - | - | |
ต้องเตรียมพื้นผิว โปรดดูเอกสารข้อมูลทางเทคนิคของการใช้งานนั้นๆ 1. รองพื้นด้วยน้ำยารองพื้นสำหรับโลหะ 0890 100 61 2. รองพื้นด้วยน้ำยารองพื้นสำหรับพลาสติก/ไม้/หิน 0890 100 62 3. เตรียมพื้นผิวด้วยน้ำยารองพื้นที่ทะลุทะลวงลึก 0890 545 10 4. เตรียมพื้นผิวด้วย Activating Cleaner 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 | |||||
ผลิตภัณฑ์การเชื่อมติด + การซีล | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
โลหะ | อะลูมิเนียม | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
ตะกั่ว | x | x | x | x | |
สแตนเลส | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
ทองแดง | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
ทองเหลือง | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
เหล็กกล้า/เหล็ก | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
หินธรรมชาติที่เปราะบาง (เช่น หินอ่อน) | - | - | - | - | |
หินธรรมชาติ, อิฐ | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
บอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์ | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
อื่นๆ | สีเคลือบ | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
แก้ว | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
ใยแก้ว | - | - | - | - | |
กระจก | - | - | - | - | |
พอร์ซเลน, เซรามิก, กระเบื้อง | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
กระดาษ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
กระดาษแข็ง | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
ผ้า | - | - | - | - | |
หนัง | - | - | - | - | |
ต้องเตรียมพื้นผิว โปรดดูเอกสารข้อมูลทางเทคนิคของการใช้งานนั้นๆ 1. รองพื้นด้วยน้ำยารองพื้นสำหรับโลหะ 0890 100 61 2. รองพื้นด้วยน้ำยารองพื้นสำหรับพลาสติก/ไม้/หิน 0890 100 62 3. เตรียมพื้นผิวด้วยน้ำยารองพื้นที่ทะลุทะลวงลึก 0890 545 10 4. เตรียมพื้นผิวด้วย Activating Cleaner 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 | |||||
ผลิตภัณฑ์การเชื่อมติด + การซีล | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
พื้นผิวที่ทาสี | สี 2 ส่วนประกอบ, สีเคลือบเตา, การเคลือบชุบป้องกันการกัดกร่อน, แผงไม้ทาสี | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
ไม้และวัสดุไม้ | ไม้ (รวมถึง MDF, ชิปบอร์ด) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
แผงลามิเนต (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
แผงตกแต่ง | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
ไม้คอร์ก | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
หินและวัสดุก่อสร้าง | คอนกรีต | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
พื้นผิวบิทูมินัส | - | - | - | - | |
คอนกรีตมวลเบา, ยิปซัม, แผ่นผนังยิปซัม | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
หินสังเคราะห์ (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ |
ขึ้นทะเบียน NSF (P1) (หมายเลข 136996)
ได้รับการรับรองระดับสากลสำหรับใช้ในบริเวณที่แปรรูปหรือจัดเก็บอาหาร
คำแนะนำการใช้งานเป็นคำแนะนำที่อิงตามการทดสอบและประสบการณ์ของเรา ลูกค้าควรทำการทดสอบเองก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เนื่องจากมีการใช้งาน และสภาพที่จัดเก็บและใช้งานที่หลากหลายมาก เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง ตราบใดที่บริการลูกค้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรานี้ให้ข้อมูลทางเทคนิคหรือทำหน้าที่เป็นบริการให้คำปรึกษา จะไม่มีการรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ยกเว้นในกรณีที่คำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้อยู่ในขอบเขตของบริการที่ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้ของเรา หรือผู้ให้คำปรึกษากระทำไปโดยเจตนา เรามั่นใจว่าสินค้าของเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สำหรับการเชื่อมต่อยึดงานโครงสร้างที่รับโหลดแบบไดนามิก และการซีลตะเข็บและข้อต่อในงานโครงสร้าง การผลิตยานพาหนะและรถคาราวาน การผลิตตู้รถไฟและตู้คอนเทนเนอร์ การผลิตโลหะและอุปกรณ์ การผลิตท่อเครื่องปรับอากาศและท่อระบายอากาศ ในอุตสาหกรรมอาหาร และอื่นๆ อีกมากมาย
พื้นผิวต้องสะอาด แห้ง และไม่มีจาระบี สำหรับการเตรียมพื้นผิว โปรดดูตารางการใช้งานที่เหมาะสมในเอกสารข้อมูลทางเทคนิค
ตัดกรวยที่เป็นเกลียวออก ขันหัวฉีดเข้า แล้วตัดให้ได้ความกว้างที่ต้องการ ยิงกาวโดยใช้ปืนยิงกาวที่เหมาะสม แนะนำให้ใช้ชั้นกาวที่มีความหนาขั้นต่ำ 3 มม. เพื่อใช้ประโยชน์จากการยึดเกาะแบบเคลือบหนา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารข้อมูลทางเทคนิค
ปริมาณ | 300 ml |
คอนเทนเนอร์ | กระบอก |
พื้นฐานทางเคมี | ไฮบริดพอลิเมอร์ |
สี | ขาว |
เวลาการสร้างผิวแห้งต่ำสุด/สูงสุด | 30-40 min |
ความเร็วในการคงรูปโดยสมบูรณ์สภาวะ | 3 mm/d / 23°C และความชื้นสัมพัทธ์ 50% การบ่มด้วยความชื้น |
อุณหภูมิการดำเนินการต่ำสุด/สูงสุด | 5 to 40 °C |
ความต้านทานอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด | -40 to +90 °C |
ความต้านทานอุณหภูมิระยะสั้นสูงสุด / สภาวะ | 150 °C / หลังจาก 16 ชั่วโมง |
ความทนต่อแรงดึงต่ำสุด | 3 N/mm² |
ความทนแรงตึงและแรงเฉือนแบบผสมผสานต่ำสุด | 2 N/mm² |
การเปลี่ยนแปลงปริมาตรสูงสุด | 2 % |
การเปลี่ยนแปลงปริมาตรสูงสุด/สภาวะ | 2 % / เป็นไปตาม DIN 52451 |
ความต้านทานระยะสั้นต่อ | น้ำมันแร่, เชื้อเพลิง, ไขมันสัตว์, น้ำมันสัตว์, ไขมันพืช, น้ำมันพืช |
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากการผลิต/สภาวะ | 12 เดือน / ที่อุณหภูมิสูงสุด 25°C |
ปราศจากซิลิโคน | ใช่ |
ปราศจากตัวทำละลาย | ใช่ |
ปราศจาก PVC | ใช่ |
ปราศจาก VOC | ใช่ |
ปราศจากไอโซไซยาเนต | ใช่ |
ความต้านทานรังสีอัลตราไวโอเลต | ใช่ |
ความยั่งยืน | การปล่อยมลพิษต่ำ/มลพิษต่ำ |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!