เลือกสินค้าในตารางด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด รูปภาพ และเอกสารเพิ่มเติม
หมวกป้องกันงานเชื่อมอัตโนมัติ WSH III 9-13 สำหรับช่างเชื่อมที่ชาญฉลาด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
ขนาดทั้งหมด
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- ช่องมองแบบฝังเพื่อป้องกันรอยขีดข่วน
- ใส่สบายอย่างยิ่งด้วยน้ำหนักที่เเบา
- การออกแบบพิเศษแบบป้องกันควัน
- แผงควบคุมอยู่ในหมวก
- ระดับการป้องกัน 9 และ 13 แบบปรับได้ไม่จำกัด
- โหมดการเจียร
- เหมาะสำหรับงานเชื่อมเหนือศีรษะ
- ไม่เหมาะกับการเชื่อมเลเซอร์!
- ต้องตั้งค่าความไวให้เหมาะกับการเชื่อม!
การใช้งานที่แนะนำ |
ระดับการป้องกันที่แนะนำนั้นเป็นเพียงข้อเสนอแนะและเป็นไปตามมาตรฐาน EN 169:2002 อาจต้องปรับการเบี่ยงเบนให้เหมาะสมกับความไวของดวงตาของแต่ละคน ± 1 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 1,5 | 6 | 10 | 15 | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขั้วไฟฟ้า | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อิเล็กโทรด | WSH III 5-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAG | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIG | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIG โลหะหนัก | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIG โลหะเบา สแตนเลส AI | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIG โลหะเบา, สแตนเลส, AI | WSH III 5-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เครื่องตัดพลาสม่า/การเชื่อมไมโครพลาสม่า | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การตัดด้วยพลาสม่า/การเชื่อมไมโครพลาสม่า | WSH III 5-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSH III 9-13 |
เหมาะสำหรับใช้ในกระบวนการเชื่อมไฟฟ้า การเชื่อมแบบ Pulse และสำหรับการเชื่อมที่มีกระแสเชื่อม > 20 แอมป์
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!